《幽城幻劍錄》/五內蘊化
《幽城幻劍錄》/ 五內蘊化
夏侯儀/ 冰璃/ 封鈴笙/ 慕容璇璣/ 古倫德
夏侯儀
| 技能 | 最低等級 | 最高等級 | 迅 | 烈 | 神 | 魔 | 魂 |
| 離火神訣 | |||||||
| 天霜雪舞 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||
| 黑暗冥獄 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||
| 攝魂鬼爪 | 10 | 20 | 20 | 10 | |||
| 魔天降臨 | 10 | 20 | 20 | 15 | |||
| 焚炎之陣 | 15 | 25 | 35 | 15 | |||
| 冰華之陣 | 15 | 25 | 35 | 15 | |||
| 奪魄鬼咒 | 15 | 25 | 25 | 25 | |||
| 狂魔大法 | 20 | 35 | 30 | 30 | |||
| 凶祟之陣 | 20 | 15 | 30 | 30 | |||
| 無天黑炎 | 20 | 35 | 40 | 20 | |||
| 絕魄之陣 | 20 | 35 | 40 | 20 | |||
| 戾魄封陣 | 20 | 35 | 20 | 40 | |||
| 血刃之咒 | 30 | 45 | 40 | 40 | |||
| 技能 | 最低等級 | 最高等級 | 迅 | 烈 | 神 | 魔 | 魂 |
| 戾血萬毒 | 30 | 45 | 40 | 40 | |||
| 七燁真火 | 30 | 45 | 55 | 30 | |||
| 玄凜冰煞 | 30 | 45 | 55 | 30 | |||
| 冥幻之陣 | 40 | 60 | 50 | 50 | |||
| 幽冥返召 | 40 | 60 | 50 | 50 | |||
| 滅魂大法 | 40 | 60 | 65 | 40 | |||
| 天火之術 | 50 | 70 | 80 | 50 | |||
| 冰獄寒嵐 | 50 | 70 | 80 | 50 | |||
| 死滅之咒 | 50 | 70 | 80 | 50 | |||
| 九俱焚滅 | 60 | 85 | 90 | 60 | |||
| 魂凍冰魄 | 60 | 85 | 90 | 60 | |||
| 閾迦封界 | 65 | 90 | 70 | 70 | |||
| 千慄鬼噬 | 65 | 90 | 99 | 70 | |||
| 技能 | 最低等級 | 最高等級 | 迅 | 烈 | 神 | 魔 | 魂 |
冰璃
| 技能 | 最低等級 | 最高等級 | 迅 | 烈 | 神 | 魔 | 魂 |
| 幽劍鬼獄 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
| 絕劍凶號 | 15 | 25 | 25 | 25 | |||
| 滅劍血朧 | 25 | 35 | 30 | 30 | |||
| 絕劍喪魂 | 30 | 45 | 50 | 50 | |||
| 幽劍冥引 | 50 | 70 | 65 | 65 | |||
| 滅劍羅淵 | 60 | 85 | 70 | 70 | |||
| 技能 | 最低等級 | 最高等級 | 迅 | 烈 | 神 | 魔 | 魂 |
封鈴笙
| 技能 | 最低等級 | 最高等級 | 迅 | 烈 | 神 | 魔 | 魂 |
| 氣癒之術 | |||||||
| 雷引之術 | |||||||
| 神視幻觀 | 3 | 8 | 10 | 10 | |||
| 靈淨大法 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||
| 神氣流轉 | 10 | 20 | 15 | 15 | |||
| 神華天舞 | 10 | 20 | 15 | 15 | |||
| 移形化法 | 10 | 20 | 15 | 15 | |||
| 反咒禁制 | 15 | 25 | 25 | 25 | |||
| 無方變幻 | 15 | 25 | 30 | 30 | |||
| 群星聚華 | 15 | 25 | 30 | 20 | |||
| 冰華之陣 | 15 | 25 | 35 | 15 | |||
| 返命之陣 | 20 | 35 | 30 | 30 | |||
| 五雷正法 | 20 | 35 | 30 | 30 | |||
| 妙心神念 | 20 | 35 | 40 | 30 | |||
| 技能 | 最低等級 | 最高等級 | 迅 | 烈 | 神 | 魔 | 魂 |
| 封魔神道 | 20 | 35 | 30 | 30 | |||
| 地禦之陣 | 30 | 45 | 40 | 40 | |||
| 靈智真法 | 30 | 45 | 45 | 35 | |||
| 罡風盈索 | 30 | 45 | 50 | 30 | |||
| 玄凜冰煞 | 30 | 45 | 55 | 30 | |||
| 御召魂返 | 30 | 45 | 40 | 40 | |||
| 神還大法 | 40 | 60 | 50 | 50 | |||
| 瞬霎神儀 | 40 | 60 | 50 | 50 | |||
| 生聚靈陣 | 40 | 60 | 55 | 55 | |||
| 無上滅法 | 50 | 60 | 60 | ||||
| 神氛化法 | 50 | 70 | 60 | 60 | |||
| 時輪返陣 | 50 | 70 | 70 | 70 | |||
| 神護之陣 | 60 | 85 | 75 | 75 | |||
| 六甲神儀 | 60 | 85 | 80 | 80 | |||
| 技能 | 最低等級 | 最高等級 | 迅 | 烈 | 神 | 魔 | 魂 |
慕容璇璣
| 技能 | 最低等級 | 最高等級 | 迅 | 烈 | 神 | 魔 | 魂 |
| 神視幻觀 | 3 | 8 | 10 | 10 | |||
| 雷引之術 | |||||||
| 紫琰飛煌 | 10 | 20 | 20 | 15 | |||
| 五雷正法 | 15 | 25 | 20 | 20 | |||
| 群星聚華 | 15 | 25 | 30 | 20 | |||
| 靈淨大法 | 15 | 25 | 25 | 25 | |||
| 攬風神行 | 25 | 35 | 40 | 20 | |||
| 亂神大法 | 20 | 35 | 30 | 30 | |||
| 狂雷電刃 | 20 | 35 | 35 | 35 | |||
| 封魔神道 | 20 | 35 | 30 | 30 | |||
| 神威天光 | 30 | 45 | 50 | 30 | |||
| 神氣流轉 | 30 | 45 | 40 | 40 | |||
| 逆時之契 | 30 | 45 | 50 | 50 | |||
| 靈智真法 | 40 | 60 | 60 | 40 | |||
| 九天神雷 | 40 | 60 | 55 | 55 | |||
| 輝日聖燁 | 40 | 60 | 40 | 60 | |||
| 幽夢幻界 | 50 | 70 | 70 | 60 | |||
| 時儀返召 | 50 | 70 | 70 | 70 | |||
| 七光御陣 | 65 | 90 | 99 | 70 | |||
| 千煌雷烈 | 60 | 75 | 75 | ||||
| 技能 | 最低等級 | 最高等級 | 迅 | 烈 | 神 | 魔 | 魂 |
古倫德
| 技能 | 最低等級 | 最高等級 | 迅 | 烈 | 神 | 魔 | 魂 |
| 潑風槍 | |||||||
| 炎殺戟 | 20 | 35 | 30 | 30 | |||
| 猛鬼破衝 | 30 | 45 | 40 | 40 | |||
| 迴光華斬 | 50 | 70 | 65 | 65 | |||
| 天將奔烈 | 60 | 85 | 75 | 75 | |||
| 技能 | 最低等級 | 最高等級 | 迅 | 烈 | 神 | 魔 | 魂 |
沒有留言